sample	original_depth_m	corrected_depth_m	C37_2_ug_per_g_TOC	C37_3_ug_per_g_TOC	UK37_prime	calculated_temperature_C	published_temperature_C	difference_C
186-1151C-1H-1, 5-7	0.06	0.06	30.39	24.64	0.552244230419771	15.095418541757969	15.09	0.005418541757968853
186-1151C-1H-1, 35-37	0.36	0.37	14.23	8.91	0.61495246326707	16.93977833138441	16.94	-0.00022166861559114182
186-1151C-1H-1, 65-67	0.66	0.68	20.26	28.51	0.4154193151527579	11.07115632802229	11.07	0.001156328022290154
186-1151C-1H-1, 95-97	0.96	0.98	12.97	11.77	0.5242522231204527	14.27212420942508	14.27	0.0021242094250801813
186-1151C-1H-1, 125-127	1.26	1.29	36.01	34.43	0.5112152186257808	13.888682900758258	13.89	-0.00131709924174217
186-1151C-1H-2, 5-7	1.56	1.6	186.74	151.54	0.5520279058767885	15.08905605519966	15.09	-0.000943944800340546
186-1151C-1H-2, 35-37	1.92	1.9	285.51	201.78	0.58591393215539	16.085703886923234	16.09	-0.004296113076765806
186-1151C-1H-CC, 5-7	2.03	2.08	207.84	98.83	0.6777317637851762	18.786228346622828	18.79	-0.0037716533771714467
186-1151C-2H-1, 5-7	2.26	2.26	78.84	58.82	0.5727153857329653	15.697511345087213	15.7	-0.002488654912786714
186-1151C-2H-1, 35-37	2.56	2.54	72.17	76.52	0.48537225099199677	13.12859561741167	13.13	-0.001404382588331643
186-1151C-2H-1, 65-67	2.86	2.83	195.79	98.54	0.6652057214690993	18.41781533732645	18.42	-0.002184662673553106
186-1151C-2H-1, 95-97	3.16	3.13	95.69	90.58	0.5137166478767381	13.962254349315826	13.96	0.0022543493158249106
186-1151C-2H-1, 125-127	3.46	3.4	192.41	144.95	0.5703402893051932	15.627655567799797	15.63	-0.002344432200203528
186-1151C-2H-2, 5-7	3.76	3.69	244.31	79.91	0.7535315526494355	21.01563390145398	21.02	-0.004366098546018549
186-1151C-2H-2, 35-37	4.06	3.98	194.59	83.44	0.6998885012408733	19.4378970953198	19.44	-0.002102904680199913
186-1151C-2H-2, 65-67	4.36	4.26	199.16	132.13	0.6011651423224366	16.534268891836366	16.53	0.0042688918363644746
186-1151C-2H-2, 95-97	4.66	4.55	192.83	117.71	0.6209506021768533	17.116194181672153	17.12	-0.0038058183278479873
186-1151C-2H-2, 125-127	4.96	4.84	303.56	124.87	0.7085404850267255	19.692367206668393	19.69	0.0023672066683921855
186-1151C-2H-3, 5-7	5.26	5.12	303.64	191.43	0.6133274082452986	16.891982595449957	16.89	0.0019825954499559373
186-1151C-2H-3, 35-37	5.53	5.38	274.17	151.66	0.6438484841368621	17.789661298143002	17.79	-0.00033870185699669264
186-1151C-2H-3, 65-67	5.86	5.7	305.35	84.13	0.7839940433398378	21.911589509995228	21.91	0.001589509995227445
186-1151C-2H-3, 95-97	6.16	5.98	570.75	242.03	0.7022195428037108	19.50645714128561	19.51	-0.0035428587143933044
186-1151C-2H-3, 125-127	6.46	6.27	216.93	148.89	0.5929965556831229	16.294016343621262	16.29	0.004016343621263019
186-1151C-2H-4, 5-7	6.76	6.56	168.8	107.13	0.6117493567209075	16.845569315320805	16.85	-0.004430684679196162
186-1151C-2H-4, 35-37	7.07	6.85	122.44	39.44	0.7563627378304917	21.098904053837988	21.1	-0.0010959461620139166
186-1151C-2H-4, 65-67	7.36	7.13	196.62	83.27	0.7024902640322984	19.514419530361717	19.5	0.014419530361717392
186-1151C-2H-4, 95-97	7.66	7.41	116.91	42.01	0.7356531588220488	20.489798788883785	20.5	-0.010201211116214637
186-1151C-2H-4, 125-127	7.96	7.7	107.09	43.29	0.7121292725096423	19.79791977969536	19.8	-0.0020802203046415
186-1151C-2H-5, 5-7	8.26	7.99	363.24	238.18	0.6039706029064547	16.616782438425133	16.6	0.01678243842513183
186-1151C-2H-5, 35-37	8.56	8.27	257.98	146.4	0.6379642910134032	17.616596794511857	17.6	0.01659679451185525
186-1151C-2H-5, 65-67	8.86	8.56	291.72	135.04	0.6835692192332928	18.957918212743905	19.0	-0.04208178725609457
186-1151C-2H-5, 95-97	9.16	8.85	135.31	82.56	0.6210584293385965	17.119365568782246	17.1	0.019365568782244935
186-1151C-2H-5, 125-127	9.46	9.13	45.07	46.18	0.4939178082191781	13.379935535858179	13.4	-0.020064464141821503
186-1151C-2H-6, 5-7	9.76	9.42	85.61	98.47	0.46506953498478926	12.531456911317331	12.5	0.031456911317331304
186-1151C-2H-6, 35-37	10.06	9.71	66.19	57.52	0.5350416296176541	14.589459694636885	14.6	-0.01054030536311501
186-1151C-2H-6, 65-67	10.36	9.99	180.35	139.89	0.5631713714713964	15.416805043276362	15.4	0.016805043276361786
186-1151C-2H-6, 95-97	10.66	10.28	338.25	277.26	0.5495442803528781	15.016008245672882	15.0	0.016008245672882282
186-1151C-2H-6, 125-127	10.96	10.57	323.96	223.11	0.5921728480815983	16.269789649458772	16.3	-0.030210350541228337
186-1151C-2H-7, 5-7	11.26	10.85	181.6	121.07	0.5999933921432584	16.499805651272304	16.5	-0.00019434872769608091
186-1151C-2H-7, 35-37	11.56	11.14	223.84	147.44	0.6028873087696618	16.584920846166522	16.6	-0.015079153833479353
186-1151C-2H-7, 65-67	11.85	11.42	316.3	169.61	0.6509435903768187	17.99834089343584	18.0	-0.0016591065641584635
186-1151C-2H-CC, 5-7	12.03	11.49	190.72	96.35	0.6643675758525796	18.393163995664104	18.4	-0.006836004335895041
186-1151C-3H-1, 5-7	11.76	11.76	135.57	86.5	0.6104831809789706	16.808328852322663	16.8	0.008328852322662783
186-1151C-3H-1, 35-37	12.06	12.05	240.37	143.91	0.6255074424898512	17.250218896760327	17.3	-0.049781103239673996
186-1151C-3H-1, 65-67	12.36	12.34	250.26	107.07	0.7003610108303249	19.451794436186024	19.5	-0.04820556381397623
186-1151C-3H-1, 95-97	12.66	12.63	138.5	77.88	0.640077641186801	17.67875415255297	17.7	-0.021245847447030286
186-1151C-3H-1, 125-127	12.96	12.92	46.21	37.81	0.5499880980718876	15.029061707996693	15.0	0.02906170799669283
186-1151C-3H-2, 5-7	13.26	13.21	69.5	62.02	0.5284367396593673	14.395198225275509	14.4	-0.004801774724491281
186-1151C-3H-2, 35-37	13.56	13.5	44.13	38.31	0.5352983988355168	14.597011730456375	14.6	-0.0029882695436249662
186-1151C-3H-2, 65-67	13.86	13.8	59.52	41.19	0.591003872505213	16.235408014859203	16.2	0.03540801485920397
186-1151C-3H-2, 95-97	14.16	14.09	59.85	40.24	0.5979618343490858	16.440053951443698	16.4	0.040053951443699276
186-1151C-3H-2, 125-127	14.46	14.38	190.38	70.9	0.7286436007348439	20.283635315730702	20.3	-0.01636468426929838
186-1151C-3H-3, 5-7	14.76	14.67	197.64	157.64	0.55629362756136	15.214518457687058	15.2	0.014518457687058728
186-1151C-3H-3, 35-37	15.06	14.96	260.03	218.71	0.5431549484062329	14.828086717830377	14.8	0.02808671783037653
186-1151C-3H-3, 65-67	15.36	15.25	218.28	172.37	0.5587610392934853	15.28708939098486	15.3	-0.012910609015140295
186-1151C-3H-3, 95-97	15.66	15.54	319.32	261.49	0.5497839224531258	15.023056542738992	15.0	0.023056542738991936
186-1151C-3H-3, 125-127	15.96	15.83	264.92	233.98	0.5310082180797756	14.470829943522812	14.5	-0.029170056477187956
186-1151C-3H-4, 5-7	16.36	16.12	263.43	220.44	0.5444230888461777	14.865384966064049	14.9	-0.034615033935951445
186-1151C-3H-4, 35-37	16.66	16.41	321.46	230.01	0.5829147551090721	15.997492797325648	16.0	-0.0025072026743515607
186-1151C-3H-4, 65-67	16.96	16.71	199.04	157.64	0.5580352136368735	15.2657415775551	15.3	-0.03425842244489985
186-1151C-3H-4, 95-97	17.26	17.0	165.41	127.28	0.5651371758515836	15.474622819164223	15.5	-0.025377180835777224
186-1151C-3H-4, 125-127	17.56	17.29	210.26	139.33	0.6014474098229353	16.542570877145153	16.5	0.04257087714515251
186-1151C-3H-5, 5-7	17.76	17.58	201.62	116.63	0.6335271013354281	17.486091215747884	17.5	-0.01390878425211639
186-1151C-3H-5, 35-37	18.06	17.87	139.05	88.59	0.6108328940432262	16.81861453068312	16.8	0.018614530683120023
186-1151C-3H-5, 65-67	18.36	18.16	156.92	104.6	0.600030590394616	16.500899717488704	16.5	0.0008997174887035442
186-1151C-3H-5, 95-97	18.66	18.45	108.56	76.44	0.5868108108108108	16.112082670906197	16.1	0.012082670906195858
186-1151C-3H-5, 125-127	18.96	18.74	97.9	69.34	0.5853862712269792	16.070184447852327	16.1	-0.029815552147674396
186-1151C-3H-6, 5-7	19.26	19.03	131.31	76.19	0.6328192771084338	17.465272856130404	17.5	-0.03472714386959552
186-1151C-3H-6, 35-37	19.56	19.32	162.51	108.09	0.6005543237250554	16.516303638972214	16.5	0.01630363897221443
186-1151C-3H-6, 65-67	19.86	19.61	102.06	84.23	0.5478554941220677	14.966338062413753	15.0	-0.03366193758624725
186-1151C-3H-6, 95-97	20.16	19.91	15.56	11.57	0.573534832288979	15.721612714381731	15.7	0.021612714381731735
186-1151C-3H-6, 125-127	20.46	20.2	121.79	98.64	0.5525110012248786	15.103264741908193	15.1	0.0032647419081932583
186-1151C-3H-7, 5-7	20.76	20.49	92.93	80.21	0.5367332794270533	14.639214100795684	14.6	0.039214100795684104
186-1151C-3H-7, 35-37	21.06	20.78	15.55	12.26	0.5591513843941028	15.298570129238316	15.3	-0.0014298707616848816
186-1151C-3H-CC, 5-7	121.24	21.01	21.8	19.68	0.5255544840887174	14.310426002609335	14.3	0.010426002609333906
